<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Analizleri &#187; Döviz Kurları</title>
	<atom:link href="http://forexanalizleri.org/category/doviz-kurlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexanalizleri.org</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Doviz Kurlari &#8211; USD/JPY</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/12/doviz-kurlari-usdjpy-2/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/12/doviz-kurlari-usdjpy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Ticareti - USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Doviz Kurlari &#8211; USD/JPY Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 83.65-84.45 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 84.15-84.30 ’den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Amerikan doları  84.30-84.50 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 84.80-85.00  JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 85.20-85.250 JPY’e kadar devam edecektir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doviz Kurlari &#8211; USD/JPY</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Amerikan doları 83.65-84.45 JPY seviyesinde işlme gördü. Bu sabah USD/JPY paritesi 84.15-84.30 ’den işlem görüyor.</p>
<p>Foreks analizlerine göre eğer Amerikan doları  84.30-84.50 JPY  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 84.80-85.00  JPY seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 85.20-85.250 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Dolar değeri 84.15-84.00 JPY destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  83.80-83.60 JPY seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 83.40-83.25 JPY’e kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/12/doviz-kurlari-usdjpy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/10/forex-doviz-kurlari-audusd/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/10/forex-doviz-kurlari-audusd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 0.9635-0.9745 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 0.9695-0.9710’ den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avro 0.9710-0.9730 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9750-0.9770 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD </strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 0.9635-0.9745 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 0.9695-0.9710’ den işlem görüyor.</p>
<p><strong>Forex </strong>analizlerine göre eğer Avro 0.9710-0.9730 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9750-0.9770 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 0.9800-0.9820 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avro değeri 0.9685-0.9660  USD destek seviyesinin altına düşer ise bir sonraki 0.9635-0.9610 USD destek seviyesini denyecektir. Eğer bu seviyeyi de geçer ise düşüş 0.9580-0.9555 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/10/forex-doviz-kurlari-audusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Döviz Kurları</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/01/forex-doviz-kurlari-6/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/01/forex-doviz-kurlari-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Indicative Exchange Rates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[27 OCAK 2010 GÜNÜ SAAT 15:30&#8242;DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 01/27/2010 by the Central Bank of Turkey BÜLTEN NO: 2010/18 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES Buying Selling Buying Selling USD/TRY 1 ABD DOLARI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>27 OCAK 2010 GÜNÜ SAAT 15:30&#8242;DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ</h3>
<h3>TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI</h3>
<hr />
<pre><em>Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 01/27/2010 by the Central Bank of Turkey</em>
        BÜLTEN NO: 2010/18       <strong>
                                        DÖVİZ        DÖVİZ           EFEKTİF      EFEKTİF
           DÖVİZİN CİNSİ                ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ   </strong>
<em>             CURRENCY                  EXCHANGE RATES              EXC.RATES ON BANKNOTES
                                         Buying      Selling          Buying      Selling </em>
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4851       1.4923          1.4841       1.4945
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.3318       1.3405          1.3257       1.3485
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.28043      0.28181         0.28023      0.28246
EUR/TRY  1 EURO                           2.0879       2.0980          2.0864       2.1011
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.4030       2.4156          2.4013       2.4192
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.4162       1.4253          1.4141       1.4274
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.20279      0.20490         0.20265      0.20537
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.3954       1.4017          1.3902       1.4070
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.1339       5.2015          5.0569       5.2795
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.25322      0.25493         0.25304      0.25552
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39722      0.39794         0.39424      0.40092
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.6564       1.6674          1.6503       1.6737
         <strong>ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates</strong>
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.1132 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.2954 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     1.0470 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     7.2831 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      89.50 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0646 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     5.8538 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.4059 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.6187 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.4856 ABD DOLARI

         <strong>BİLGİ İÇİN;</strong>
SDR/USD  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)        1.56014 ABD DOLARI
SDR/TRY  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)         2.3282 TÜRK LİRASI</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/01/forex-doviz-kurlari-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreks &#8211; Indicative Exchange Rates</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/01/foreks-indicative-exchange-rates/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/01/foreks-indicative-exchange-rates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[26 OCAK 2010 GÜNÜ SAAT 15:30&#8242;DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 01/26/2010 by the Central Bank of Turkey BÜLTEN NO: 2010/17 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES Buying Selling Buying Selling USD/TRY 1 ABD DOLARI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>26 OCAK 2010 GÜNÜ SAAT 15:30&#8242;DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ</h3>
<h3>TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI</h3>
<hr />
<pre><em>Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 01/26/2010 by the Central Bank of Turkey</em>
        BÜLTEN NO: 2010/17       <strong>
                                        DÖVİZ        DÖVİZ           EFEKTİF      EFEKTİF
           DÖVİZİN CİNSİ                ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ   </strong>
<em>             CURRENCY                  EXCHANGE RATES              EXC.RATES ON BANKNOTES
                                         Buying      Selling          Buying      Selling </em>
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4923       1.4995          1.4913       1.5017
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.3355       1.3442          1.3294       1.3523
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.28238      0.28377         0.28218      0.28442
EUR/TRY  1 EURO                           2.1025       2.1126          2.1010       2.1158
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.4104       2.4230          2.4087       2.4266
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.4263       1.4355          1.4242       1.4377
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.20351      0.20563         0.20337      0.20610
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.4039       1.4102          1.3987       1.4156
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.1604       5.2284          5.0830       5.3068
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.25438      0.25610         0.25420      0.25669
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39911      0.39983         0.39612      0.40283
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.6607       1.6717          1.6546       1.6781
         <strong>ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates</strong>
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.1155 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.2842 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     1.0446 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     7.2922 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      89.70 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0633 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     5.8551 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.4089 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.6159 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.4868 ABD DOLARI

         <strong>BİLGİ İÇİN;</strong>
SDR/USD  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)        1.56072 ABD DOLARI
SDR/TRY  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)         2.3403 TÜRK LİRASI</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/01/foreks-indicative-exchange-rates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Exchange Rates</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/01/forex-exchange-rates/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/01/forex-exchange-rates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Exchange Rates 25 OCAK 2010 GÜNÜ SAAT 15:30&#8242;DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 01/25/2010 by the Central Bank of Turkey BÜLTEN NO: 2010/16 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES Buying Selling Buying Selling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex &#8211; Exchange Rates</p>
<h3>25 OCAK 2010 GÜNÜ SAAT 15:30&#8242;DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ</h3>
<h3>TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI</h3>
<hr />
<pre><em>Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 01/25/2010 by the Central Bank of Turkey</em>
        BÜLTEN NO: 2010/16       <strong>
                                        DÖVİZ        DÖVİZ           EFEKTİF      EFEKTİF
           DÖVİZİN CİNSİ                ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ   </strong>
<em>             CURRENCY                  EXCHANGE RATES              EXC.RATES ON BANKNOTES
                                         Buying      Selling          Buying      Selling </em>
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4787       1.4858          1.4777       1.4880
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.3368       1.3455          1.3307       1.3536
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.28108      0.28246         0.28088      0.28311
EUR/TRY  1 EURO                           2.0928       2.1029          2.0913       2.1061
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.3868       2.3993          2.3851       2.4029
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.4189       1.4280          1.4168       1.4301
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.20382      0.20594         0.20368      0.20641
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.3999       1.4062          1.3947       1.4115
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.1097       5.1770          5.0331       5.2547
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.25444      0.25616         0.25426      0.25675
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39548      0.39619         0.39251      0.39916
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.6356       1.6465          1.6295       1.6528
         <strong>ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates</strong>
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.1043 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.2602 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     1.0405 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     7.2147 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      90.24 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0566 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     5.8003 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.4153 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.6148 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.4843 ABD DOLARI

         <strong>BİLGİ İÇİN;</strong>
SDR/USD  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)        1.56199 ABD DOLARI
SDR/TRY  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)         2.3208 TÜRK LİRASI</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/01/forex-exchange-rates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

