<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Analizleri &#187; Forex &#8211; Altın piyasası</title>
	<atom:link href="http://forexanalizleri.org/category/forex-altin-piyasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexanalizleri.org</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın piyasası</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2012/05/forex-altin-piyasasi-21/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2012/05/forex-altin-piyasasi-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1527.00-1550.80 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1539.00-1547.00 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1547.75-1550.80 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1556.15-1561.70 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1565.65-1572.50 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri 1545.30-1539.95 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Forex &#8211; Altın piyasası</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1527.00-1550.80 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1539.00-1547.00 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı   1547.75-1550.80 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1556.15-1561.70 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1565.65-1572.50 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1545.30-1539.95 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1534.40-1532.00 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1530.50-1528.00 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2012/05/forex-altin-piyasasi-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın piyasası</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2012/04/forex-altin-piyasasi-20/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2012/04/forex-altin-piyasasi-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın piyasası &#8211; Spot Gold Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1663.00-1683.40 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1677.05-1680.35 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1683.40-1689.55 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1695.70-1702.05 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1708.30-1713.45 USD’a kadar devam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex &#8211; Altın piyasası &#8211; <a href="http://forex-market-traders.com/">Spot Gold</a><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1663.00-1683.40  USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1677.05-1680.35 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1683.40-1689.55 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1695.70-1702.05  <a href="http://forex-currencytrade.com/">USD</a> seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1708.30-1713.45 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1678.45-1675.30 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1666.35-1662.30 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1656.40-1651.55 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2012/04/forex-altin-piyasasi-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın piyasası</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2012/03/forex-altin-piyasasi-19/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2012/03/forex-altin-piyasasi-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1647.55-1662.20 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1647.55-1652.65 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1656.40-1662.30 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1666.35-1671.10 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1675.30-1678.45. USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri 1651.55-1645.65 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altın piyasası</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın  1647.55-1662.20 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1647.55-1652.65 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1656.40-1662.30 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef  1666.35-1671.10 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1675.30-1678.45. USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1651.55-1645.65 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1640.45-1635.65 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş  1629.30-1621.40 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2012/03/forex-altin-piyasasi-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın piyasası</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2012/02/forex-altin-piyasasi-18/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2012/02/forex-altin-piyasasi-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1717.15-1733.45 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1714.70-1719.10 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1717.50-1722.85 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1728.05-1733.45 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1739.60-1744.45 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri 1717.15-1712.20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altın piyasası</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1717.15-1733.45 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1714.70-1719.10 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1717.50-1722.85 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1728.05-1733.45 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1739.60-1744.45 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1717.15-1712.20 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1708.30-1702.05 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1695.65-1689.55 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p><a href="http://www.forexbrokerz.com/forex-broker-comparison">Forex Broker Comparison</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2012/02/forex-altin-piyasasi-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın piyasası</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2012/01/forex-altin-piyasasi-17/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2012/01/forex-altin-piyasasi-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 629.50-1647.00 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1641.30-1645.00 USD ’den işlem görüyor. Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1645.00-1648.50 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1656.40-1661.25 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1665.05-1672.75 USD’a kadar devam edecektir. Altının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altın piyasası</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 629.50-1647.00 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1641.30-1645.00 USD ’den işlem görüyor.<br />
Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1645.00-1648.50 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1656.40-1661.25 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1665.05-1672.75 USD’a kadar devam edecektir.<br />
Altının  değeri 1641.30-1635.30 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1629.30-1621.50 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1616.70-1608.25 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2012/01/forex-altin-piyasasi-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

