<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Analizleri &#187; Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
	<atom:link href="http://forexanalizleri.org/category/forex-ticareti-audusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexanalizleri.org</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2012/01/forex-ticareti-audusd-4/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2012/01/forex-ticareti-audusd-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0370-1.0425 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah AUD/USD paritesi 1.0395-1.0420’dan işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Avustralya doları 1.0405-1.0420 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0445-1.0465 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1.0485-1.0500 USD’ye kadar devam edecektir.Eğer Avustralya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları  1.0370-1.0425 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 1.0395-1.0420’dan işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0405-1.0420  USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0445-1.0465 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0485-1.0500 USD’ye kadar devam edecektir.Eğer Avustralya  dolarının  değeri  1.0380-1.0360 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği   1.0345-1.0320 USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1.0300-1.0275 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p>More Forex Resources – <a href="http://forexvideos.eu/category/4xp/">4XP Videos</a>, <a href="http://fxtutorials.info/category/4xp/">4XP Tutorials</a>, <a href="http://4xp.top20forexbrokers.com/">4XP Comments</a> and <a href="http://www.forexbrokerz.com/brokers/4XP-Forex-Broker-Review">4XP</a> Reviews and Comparison</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2012/01/forex-ticareti-audusd-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Analizleri &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2011/04/forex-analizleri-audusd/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2011/04/forex-analizleri-audusd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Forex Analizleri &#8211; AUD/USD &#160; Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0680 &#8211; 1.0775 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 1.0680-1.0710’dan işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0710-1.0740 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0765-1.0785 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0810-1.0830 USD’ye kadar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Analizleri &#8211; AUD/USD</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 1.0680 &#8211; 1.0775 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 1.0680-1.0710’dan işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0710-1.0740 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0765-1.0785 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0810-1.0830 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avustralya  dolarının  değeri 1.0680-1.0655 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1.0630-1.0610  USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1.0575-1.0560 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2011/04/forex-analizleri-audusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2011/02/forex-ticareti-audusd-3/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2011/02/forex-ticareti-audusd-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 07:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9975 &#8211; 1.0090  USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9975-1.0000’dan işlem görüyor. Forex  analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0000-1.0025 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0050-1.0070 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0090-1.0105 USD’ye kadar devam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9975 &#8211; 1.0090  USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  <a href="http://australian_dollar.coinsandbanknotes.info/" target="_blank">AUD</a>/USD paritesi 0.9975-1.0000’dan işlem görüyor.</p>
<p>Forex  analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0000-1.0025 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0050-1.0070 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0090-1.0105 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avustralya  dolarının  değeri 0.9975-0.9955 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  0.9940-0.9925  USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 0.9900-0.9880 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2011/02/forex-ticareti-audusd-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/12/doviz-kurlari-audusd/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/12/doviz-kurlari-audusd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9865-0.9940 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9955-0.9970’dan işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  0.9965-0.9985 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0000-1.0020 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0050-1.0070 USD’ye kadar devam edecektir. Eğer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9865-0.9940 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9955-0.9970’dan işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  0.9965-0.9985 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0000-1.0020 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0050-1.0070 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avustralya  dolarının  değeri 0.9955-0.9930 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  0.9905-0.9880  USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 0.9860-0.9835 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p><a href="http://forexbrokerz.com/brokers/fxcm" target="_blank">Forex and FXCM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/12/doviz-kurlari-audusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/12/forex-ticareti-audusd-2/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/12/forex-ticareti-audusd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9850-0.9915 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9890-0.9905’dan işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  0.9915-0.9930 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9950-0.9965 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 0.9985-1.0000 USD’ye kadar devam edecektir. Eğer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9850-0.9915 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9890-0.9905’dan işlem görüyor.</p>
<p><strong>Forex analizlerine</strong> göre eğer Avustralya doları  0.9915-0.9930 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9950-0.9965 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 0.9985-1.0000 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avustralya  dolarının  değeri 0.9890-0.9870 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  0.9850-0.9830 USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 0.9815-0.9800 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/12/forex-ticareti-audusd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

