<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Analizleri &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://forexanalizleri.org/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexanalizleri.org</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; Petrol Piyasasi</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/09/forex-ticareti-petrol-piyasasi/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/09/forex-ticareti-petrol-piyasasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; Petrol Piyasasi Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 76.95-78.00 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 77.10-77.35’ den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avro 77.30-77.75 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 78.10-78.65  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex Ticareti &#8211; Petrol Piyasasi</p>
<p>Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 76.95-78.00 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 77.10-77.35’ den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Avro 77.30-77.75 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 78.10-78.65  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 79.35-79.85 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avro değeri 77.00-76.15 USD destek seviyesinin altına düşer ise bir sonraki 75.75-75.45 USD destek seviyesini denyecektir. Eğer bu seviyeyi de geçer ise düşüş 75.00-74.65 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/09/forex-ticareti-petrol-piyasasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngiltere: M4 Para Arzı yıllık</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/08/ingiltere-m4-para-arzi-yillik/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/08/ingiltere-m4-para-arzi-yillik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere: M4 Para Arzı yıllık: %2,3 Temmuz ayında M4 para arzı  yıl bazında %2,3. Beklentiler %2,0 olması yönündeydi. Trading212 bu göstergenin birönceki dönemde %3,0 olduğunu hatırlatır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">İngiltere: M4 Para Arzı yıllık: %2,3</div>
<div id="_mcePaste">Temmuz ayında M4 para arzı  yıl bazında %2,3. Beklentiler %2,0 olması yönündeydi. Trading212 bu göstergenin birönceki dönemde %3,0 olduğunu hatırlatır.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/08/ingiltere-m4-para-arzi-yillik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD: İthalat Fiyatları  Endeksi yıllı</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/08/abd-ithalat-fiyatlari-endeksi-yilli/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/08/abd-ithalat-fiyatlari-endeksi-yilli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[ABD: İthalat Fiyatları  Endeksi yıllık: %4,9 Temmuz ayı ithalat fiyatları endeksi yıl bazında %4,9. Trading212 bu göstergenin birönceki dönemde %4,5 olduğunu hatırlatır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">ABD: İthalat Fiyatları  Endeksi yıllık: %4,9</span></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Temmuz ayı ithalat fiyatları endeksi yıl bazında %4,9. Trading212 bu göstergenin birönceki dönemde %4,5 olduğunu hatırlatır.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/08/abd-ithalat-fiyatlari-endeksi-yilli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fransa: İş dünyası  güveni: 101</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/08/fransa-is-dunyasi-guveni-101/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/08/fransa-is-dunyasi-guveni-101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[İş dünyası güveni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Fransa: İş dünyası  güveni: 101 Temmuz ayında iş dünyası  güveni 101 puan. Beklentiler de bu yöndeydi. Trading212 bu göstergenin birönceki dönemde 100 puan olduğunu hatırlatır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">Fransa: İş dünyası  güveni: 101</span></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">Temmuz ayında iş dünyası  güveni 101 puan. Beklentiler de bu yöndeydi. Trading212 bu göstergenin birönceki dönemde 100 puan olduğunu hatırlatır.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/08/fransa-is-dunyasi-guveni-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almanya: Fabrika siparişleri yıllık</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/08/almanya-fabrika-siparisleri-yillik/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/08/almanya-fabrika-siparisleri-yillik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrika siparişleri yıllık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Almanya:Fabrika siparişleri yıllık: %28,4 Haziran ayında fabrika siparişleri %28,4. Beklentiler %21,6 olmaları yönündeydi. Trading212 bu göstergenin birönceki dönemde %24,8 olduğunu hatırlatır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Almanya:Fabrika siparişleri yıllık: %28,4</span></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Haziran ayında fabrika siparişleri %28,4. Beklentiler %21,6 olmaları yönündeydi. Trading212 bu göstergenin birönceki dönemde %24,8 olduğunu hatırlatır.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/08/almanya-fabrika-siparisleri-yillik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

