<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Analizleri &#187; Altın piyasası</title>
	<atom:link href="http://forexanalizleri.org/tag/altin-piyasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexanalizleri.org</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Altin Piyasasi</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/09/altin-piyasasi/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/09/altin-piyasasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1247.15-1250.90 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1247.25-1250.50 USD ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1249.45-1250.90 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1253.40-1255.85 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1258.00-1260.05 USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1247.20-1245.65 USD destek seviyesinin altına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex &#8211; Altın Piyasasi</p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1247.15-1250.90 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1247.25-1250.50 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1249.45-1250.90 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1253.40-1255.85 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1258.00-1260.05 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1247.20-1245.65 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1243.85-1241.30 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1238.10-1235.25 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/09/altin-piyasasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın Piyasasi</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/07/forex-altin-piyasasi-14/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/07/forex-altin-piyasasi-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1176.10-1194.00  USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1189.00-1191.50 USD ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1189.90-1191.50 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1195.65-1200.50 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1203.50-1205.75USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1189.00-1185.90 USD destek seviyesinin altına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altın Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1176.10-1194.00  USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1189.00-1191.50 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1189.90-1191.50 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1195.65-1200.50 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1203.50-1205.75USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1189.00-1185.90 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1183.90-1181.15  USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1178.15-1176.10 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/07/forex-altin-piyasasi-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın Piyasasi</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/07/forex-altin-piyasasi-13/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/07/forex-altin-piyasasi-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1211.00-1189.20 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1192.00-1195.70 USD ’den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1195.65-1199.20 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1204.20-1207.10 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1211.70-1213.95 USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1191.50-1187.55 USD destek seviyesinin altına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altın Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1211.00-1189.20 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1192.00-1195.70 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Foreks analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1195.65-1199.20 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1204.20-1207.10 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1211.70-1213.95 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1191.50-1187.55 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1183.95-1181.10 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1178.15-1176.10 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/07/forex-altin-piyasasi-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın Piyasasi</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/06/forex-altin-piyasasi-11/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/06/forex-altin-piyasasi-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1241.85 -  1262.05USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1255.85-1257.95 USD ’den işlem görüyor. Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1257.95-1260.05  USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1262.05-1263.00  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1265.00-1268.20 USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1255.85-1252  USD destek seviyesinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altın Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1241.85 -  1262.05USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1255.85-1257.95 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1257.95-1260.05  USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1262.05-1263.00  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1265.00-1268.20 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1255.85-1252  USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1249.40-1247.20  USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1244.85-1241.85  USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/06/forex-altin-piyasasi-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın Piyasasi</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/06/forex-altin-piyasasi-10/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/06/forex-altin-piyasasi-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 11219.50-1236.60 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1231.40-1234.50 USD ’den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1234.50-1236.60 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1239.00-1241.50 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1244.90-1247.90USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1231.40-1228.70 USD destek seviyesinin altına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex &#8211; Altın Piyasasi</p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 11219.50-1236.60 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1231.40-1234.50 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Foreks analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1234.50-1236.60 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1239.00-1241.50 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1244.90-1247.90USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1231.40-1228.70 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1225.20-1223.00 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1220.20-1217.30 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/06/forex-altin-piyasasi-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

