<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Analizleri &#187; Altin</title>
	<atom:link href="http://forexanalizleri.org/tag/altin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexanalizleri.org</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın Piyasasi</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/06/forex-altin-piyasasi-9/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/06/forex-altin-piyasasi-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altin]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1233.00-1214.85 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1217.00-1221.00 USD ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1221.00-1223.30 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1226.15-1228.75 USD seviyesini test etmek olacaktır.  Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1231.35-1234.50 USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1214.85-1210.75 USD destek seviyesinin altına düşer ise  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın Piyasasi</p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1233.00-1214.85 <a href="http://usa.monetiibanknoti.com/" target="_blank">USD </a> seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1217.00-1221.00 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1221.00-1223.30 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1226.15-1228.75 USD seviyesini test etmek olacaktır.  Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1231.35-1234.50 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1214.85-1210.75 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1206.50-1203.65 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1200.60-1195.00 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/06/forex-altin-piyasasi-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altin Piyasasi</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/05/forex-altin-piyasasi-7/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/05/forex-altin-piyasasi-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altin]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altin Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın1227.00 &#8211; 1187.00USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1194.90-1197.20USD ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1197.50-1200.65 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1206.50-1210.75 USD seviyesini test etmek olacaktır.  Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1214.80-1218.90 USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1194.90-1190.30 USD destek seviyesinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altin Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın1227.00 &#8211; 1187.00USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1194.90-1197.20USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1197.50-1200.65 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1206.50-1210.75 USD seviyesini test etmek olacaktır.  Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1214.80-1218.90 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1194.90-1190.30 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1187.45-1183.85 USD seviyesinde bulmayı denyecektir.  Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1180.70-1176.75 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/05/forex-altin-piyasasi-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın Piyasasi</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/05/forex-altin-piyasasi-5/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/05/forex-altin-piyasasi-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altin]]></category>
		<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın1200.65 - 1234.15 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1226.55-1231.15 USD ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1228.75-1231.15 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1234.15-1236.50 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1238.50-1242.50 USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1226.50-1223.30 USD destek seviyesinin altına düşer ise  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın Piyasasi</p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın1200.65 - 1234.15 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1226.55-1231.15 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1228.75-1231.15 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1234.15-1236.50 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1238.50-1242.50 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1226.50-1223.30 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1218.90-1216.50 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1213.20-1210.75 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/05/forex-altin-piyasasi-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

