<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Analizleri &#187; Exchange Rates</title>
	<atom:link href="http://forexanalizleri.org/tag/exchange-rates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexanalizleri.org</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Foreks ticareti – USD/CHF</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/01/foreks-ticareti-%e2%80%93-usdchf-5/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/01/foreks-ticareti-%e2%80%93-usdchf-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex ticareti - USD/CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Rates]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Foreks ticareti – USD/CHF Dün Forex ticaret işlemlerinin saatlerinde ABD dolar/ isviçre frankı paritesi 1.0430-1.0460  aralığından işlem gördü . Bugün ABD dolar/ isviçre frankı paritesi 1.0325  isviçre frankından işlem görüyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Foreks </strong>ticareti – <strong>USD/CHF</strong></p>
<p>Dün Forex ticaret işlemlerinin saatlerinde ABD dolar/ isviçre frankı paritesi 1.0430-1.0460  aralığından işlem gördü . Bugün ABD dolar/ isviçre frankı paritesi 1.0325  isviçre frankından işlem görüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/01/foreks-ticareti-%e2%80%93-usdchf-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Bank of Turkey &#8211; Indicative Exchange Rates</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/01/central-bank-of-turkey-indicative-exchange-rates/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/01/central-bank-of-turkey-indicative-exchange-rates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Rates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[6 OCAK 2010 GÜNÜ SAAT 15:30&#8242;DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 01/06/2010 by the Central Bank of Turkey BÜLTEN NO: 2010/3 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES Buying Selling Buying Selling USD/TRY 1 ABD DOLARI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>6 OCAK 2010 GÜNÜ SAAT 15:30&#8242;DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ</h3>
<h3>TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI</h3>
<hr />
<pre><em>Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 01/06/2010 by the Central Bank of Turkey</em>
        BÜLTEN NO: 2010/3        <strong>
                                        DÖVİZ        DÖVİZ           EFEKTİF      EFEKTİF
           DÖVİZİN CİNSİ                ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ   </strong>
<em>             CURRENCY                  EXCHANGE RATES              EXC.RATES ON BANKNOTES
                                         Buying      Selling          Buying      Selling </em>
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4694       1.4765          1.4684       1.4787
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.3404       1.3492          1.3342       1.3573
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.28335      0.28475         0.28315      0.28540
EUR/TRY  1 EURO                           2.1087       2.1189          2.1072       2.1221
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.3522       2.3645          2.3506       2.3680
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.4191       1.4282          1.4170       1.4303
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.20550      0.20764         0.20536      0.20812
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.4154       1.4218          1.4102       1.4272
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.0795       5.1464          5.0033       5.2236
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.25667      0.25840         0.25649      0.25899
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39300      0.39371         0.39005      0.39666
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.5890       1.5996          1.5831       1.6057
         <strong>ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates</strong>
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.0944 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.1853 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     1.0338 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     7.1109 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      92.30 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0385 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     5.7140 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.4351 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.6014 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.4855 ABD DOLARI

         <strong>BİLGİ İÇİN;</strong>
SDR/USD  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)        1.56431 ABD DOLARI
SDR/TRY  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)         2.3097 TÜRK LİRASI</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/01/central-bank-of-turkey-indicative-exchange-rates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicative Exchange Rates  by the Central Bank of Turkey</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2009/12/indicative-exchange-rates-by-the-central-bank-of-turkey/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2009/12/indicative-exchange-rates-by-the-central-bank-of-turkey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Rates]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 12/07/2009 by the Central Bank of Turkey BÜLTEN NO: 2009/232 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES Buying Selling Buying Selling USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.4881 1.4953 1.4871 1.4975 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3515 1.3603 1.3453 1.3685 DKK/TRY 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre><em>Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 12/07/2009 by the Central Bank of Turkey</em>
        BÜLTEN NO: 2009/232      <strong>
                                        DÖVİZ        DÖVİZ           EFEKTİF      EFEKTİF
           DÖVİZİN CİNSİ                ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ   </strong>
<em>             CURRENCY                  EXCHANGE RATES              EXC.RATES ON BANKNOTES
                                         Buying      Selling          Buying      Selling </em>
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4881       1.4953          1.4871       1.4975
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.3515       1.3603          1.3453       1.3685
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.29610      0.29756         0.29589      0.29824
EUR/TRY  1 EURO                           2.2038       2.2144          2.2023       2.2177
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.4338       2.4465          2.4321       2.4502
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.4553       1.4647          1.4531       1.4669
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.21023      0.21242         0.21008      0.21291
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.4044       1.4107          1.3992       1.4161
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.1675       5.2356          5.0900       5.3141
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.25981      0.26156         0.25963      0.26216
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39797      0.39869         0.39499      0.40168
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.6509       1.6619          1.6448       1.6682
         <strong>ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates</strong>
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.0992 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.0252 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     1.0209 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     7.0394 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      89.98 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0600 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     5.7169 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.4809 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.6361 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.5014 ABD DOLARI

         <strong>BİLGİ İÇİN;</strong>
SDR/USD  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)        1.59139 ABD DOLARI
SDR/TRY  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)         2.3796 TÜRK LİRASI</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2009/12/indicative-exchange-rates-by-the-central-bank-of-turkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

