<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Analizleri &#187; Norveç</title>
	<atom:link href="http://forexanalizleri.org/tag/norvec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexanalizleri.org</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Norveç: Sanayi üretim yıllık</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/07/norvec-sanayi-uretim-yillik/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/07/norvec-sanayi-uretim-yillik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi üretim yıllık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Norveç: Sanayi üretim yıllık: %2,2 Mayıs ayı sanayi üretimi yıl bazında %2,2.Beklentiler %3,7 olması yönündeydi. Trading212 bu göstergenin bir önceki dönemde %3,0 olduğunu hatırlatır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">Norveç: Sanayi üretim yıllık: %2,2</span></p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">Mayıs ayı sanayi üretimi yıl bazında %2,2.Beklentiler %3,7 olması yönündeydi. Trading212 bu göstergenin bir önceki dönemde %3,0 olduğunu hatırlatır.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/07/norvec-sanayi-uretim-yillik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norveç:  İşsizlik oranı</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/06/norvec-issizlik-orani/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/06/norvec-issizlik-orani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Norveç:  İşsizlik oranı: %3,7 Nisan ayı  işsizlik oranı %3,7. Beklentiler %3,5 oranında kalması yönündeydi. Trading212 bu göstergenin bir önceki dönemde de %3,5 olduğunu hatırlatır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Norveç:  İşsizlik oranı: %3,7</div>
<div id="_mcePaste">Nisan ayı  işsizlik oranı %3,7. Beklentiler %3,5 oranında kalması yönündeydi. Trading212 bu göstergenin bir önceki dönemde de %3,5 olduğunu hatırlatır.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/06/norvec-issizlik-orani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norveç: Perakende satış oranı yıllık: %13.3</title>
		<link>http://forexanalizleri.org/2010/04/norvec-perakende-satis-orani-yillik-%13-3/</link>
		<comments>http://forexanalizleri.org/2010/04/norvec-perakende-satis-orani-yillik-%13-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende satış oranı yıllık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexanalizleri.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Norveç: Perakende satış oranı yıllık: %13.3 Mart ayı perakende satış oranı yıl bazında %13.3. Beklentiler %3.7 olması yönündeydi. Trading212 bu göstergenin geçtiğimiz dönemde  %3.4 oranında olduğunu hatırlatır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Norveç: Perakende satış oranı yıllık: %13.3</div>
<div id="_mcePaste">Mart ayı perakende satış oranı yıl bazında %13.3. Beklentiler %3.7 olması yönündeydi. Trading212 bu göstergenin geçtiğimiz dönemde  %3.4 oranında olduğunu hatırlatır.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexanalizleri.org/2010/04/norvec-perakende-satis-orani-yillik-%13-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

